Начало
Контакти
Внос по Комбинирана номенклатура (КН)
Назад
Show Worksheet Page
Analyze....
Канал на търговия
Общо за двата канала
Страна на произход
Общо за страна на произход
Страна-партньор
Общо за страна-партньор
Поток
Внос/пристигания
Measure
Стойност в Лева
Период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Продукт по КН
Общо за продукти по КН
13 856 856 059
15 896 601 420
16 450 906 263
18 796 552 629
22 725 767 520
28 687 563 125
36 142 375 360
42 756 786 760
49 079 907 176
33 005 393 148
37 639 546 410
45 778 515 178
49 793 700 526
50 515 399 997
51 097 399 515
51 548 983 351
51 206 246 558
59 233 429 969
62 875 507 665
65 989 943 160
60 102 649 861
6 950 572 203
01 ЖИВИ ЖИВОТНИ
6 560 928
8 382 218
7 750 090
11 180 255
30 602 073
48 119 541
59 616 753
65 327 388
70 730 303
55 127 431
68 486 041
132 455 166
43 352 283
36 759 176
47 711 672
46 917 512
46 112 093
76 471 423
62 299 858
64 502 646
60 850 351
3 273 665
02 МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
54 407 468
83 014 842
111 113 165
107 212 076
143 504 996
203 050 847
257 323 243
342 409 837
536 081 189
557 929 622
575 725 658
763 716 925
799 129 174
641 338 013
719 746 063
667 208 958
663 818 072
738 200 641
731 064 460
839 164 594
781 023 966
59 942 490
03 РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
19 506 692
22 338 717
21 469 219
26 150 922
24 098 450
30 749 274
41 984 374
42 675 174
67 956 357
70 033 351
77 775 088
83 689 348
88 754 103
99 531 729
109 979 464
139 742 236
146 856 170
178 716 964
179 339 325
192 593 309
163 249 660
15 357 596
04 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
30 312 875
27 375 791
32 227 531
48 388 596
60 866 940
57 479 611
69 265 759
122 530 569
190 812 796
178 647 053
255 410 305
305 130 122
335 241 630
426 996 364
384 736 507
381 135 324
394 409 730
474 841 028
461 207 514
499 270 307
484 793 100
35 725 141
05 ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
8 649 497
6 474 487
5 725 811
6 227 640
7 409 936
11 335 960
18 375 236
20 278 489
23 979 374
27 234 899
23 326 794
25 588 221
20 892 399
27 761 059
30 848 036
25 150 526
25 886 792
33 412 609
40 148 542
44 516 356
37 309 538
3 155 854
06 ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ
5 343 393
12 108 771
10 833 326
11 467 931
14 950 830
25 500 062
37 817 365
38 236 101
40 729 401
28 135 972
28 073 545
30 731 450
30 488 654
30 145 196
33 362 223
36 864 164
48 274 555
59 860 171
58 969 421
53 092 559
52 483 902
5 345 546
07 ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
19 369 850
27 295 781
37 049 684
47 960 447
43 079 684
48 391 022
44 682 164
112 969 712
158 750 861
219 287 511
157 581 426
163 102 855
165 845 276
200 137 676
221 803 479
249 795 927
261 683 598
301 656 259
328 577 155
361 734 678
378 134 914
65 279 483
08 ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ
40 513 786
44 656 728
56 617 016
68 756 536
76 784 561
95 490 623
101 442 487
144 998 174
158 191 228
157 653 487
174 274 944
212 295 613
213 012 618
220 093 565
229 928 331
259 713 637
306 290 113
338 439 569
391 719 932
407 146 975
446 965 487
66 249 731
09 КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
32 653 008
33 990 061
30 923 519
36 453 441
37 943 854
51 117 904
60 332 005
74 304 344
131 221 145
125 786 757
139 519 569
157 725 892
196 942 388
184 671 084
194 842 334
247 297 612
247 140 248
269 719 452
260 985 615
250 697 726
263 731 092
27 406 783
10 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ
35 450 636
50 786 913
44 982 298
59 691 898
114 103 317
19 993 210
28 172 871
140 151 448
151 462 601
102 408 580
105 488 044
124 108 847
123 286 642
118 485 808
133 301 090
136 876 716
122 599 131
234 130 588
131 408 497
167 791 072
182 867 402
32 317 991
11 МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН
9 665 366
8 873 548
8 347 831
9 584 632
35 622 205
18 143 797
23 138 449
34 676 490
37 691 165
32 952 026
27 695 522
33 618 860
68 684 569
67 839 290
68 019 459
67 262 491
67 070 884
63 897 009
64 104 506
52 630 997
50 767 674
4 218 554
12 МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ
24 357 687
34 089 000
24 178 525
26 974 154
40 489 205
39 327 303
58 256 504
69 949 918
111 908 549
95 265 651
129 296 663
125 623 477
156 991 586
189 078 518
203 627 829
292 818 779
322 601 727
381 300 269
428 150 633
614 123 763
1 022 486 735
68 717 872
13 ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ
3 787 383
3 955 913
5 003 200
8 293 852
8 107 904
7 386 432
8 232 110
8 057 676
18 075 159
16 400 521
9 566 002
14 084 885
16 998 496
19 683 657
15 928 350
19 198 611
16 453 402
31 550 088
48 308 906
52 071 403
40 447 812
3 271 121
14 МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
245 063
205 331
210 752
135 453
345 771
233 918
269 434
884 419
796 561
459 576
571 357
800 702
723 046
1 255 592
683 699
1 398 168
1 442 425
543 718
755 210
1 347 021
1 640 343
169 188
15 МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
43 692 876
57 117 238
98 887 942
76 224 752
70 206 973
82 632 417
89 421 090
148 041 976
209 334 797
158 759 179
200 160 871
241 016 572
270 414 782
246 366 605
216 949 877
221 369 313
213 620 385
230 491 892
232 571 038
240 673 247
344 152 886
42 604 176
16 ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
11 696 580
12 266 031
12 625 054
14 870 125
13 410 378
9 997 472
10 863 441
22 528 945
38 431 473
47 608 786
57 362 983
72 415 851
82 518 894
98 855 516
95 546 647
87 376 810
93 285 210
100 716 270
113 195 174
120 439 744
130 924 332
9 222 380
17 ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
115 528 281
124 378 440
112 826 361
95 542 198
98 609 344
132 167 984
220 342 497
143 170 138
238 526 528
227 002 301
332 248 154
435 387 338
350 238 927
348 529 559
199 623 348
254 364 974
290 203 784
274 486 432
233 336 142
256 433 212
261 873 955
22 354 134
18 КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО
24 133 669
35 627 922
55 925 017
66 510 204
60 918 036
70 012 886
81 584 794
108 936 129
150 734 094
148 131 929
199 830 362
210 390 772
197 241 710
239 391 217
300 822 969
401 640 428
404 800 269
386 680 551
432 257 583
506 507 234
515 374 071
43 408 380
19 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
32 567 141
37 552 953
33 576 759
38 292 161
45 969 866
57 773 582
77 943 346
110 510 215
139 095 407
127 593 791
140 358 001
155 186 391
185 351 845
210 773 436
208 459 705
227 685 169
254 741 413
284 997 117
307 575 068
351 837 636
368 017 538
30 854 450
20 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ
30 193 339
34 475 049
42 842 844
61 953 297
59 002 920
76 748 198
92 498 086
151 588 367
184 419 008
193 868 908
164 479 486
185 270 856
188 975 539
199 875 881
216 623 435
239 368 575
236 405 653
248 396 048
259 893 807
287 790 425
306 462 293
24 823 559
21 РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
57 933 832
67 487 093
65 436 765
77 298 232
96 453 608
117 117 981
138 225 278
174 463 936
208 962 696
206 281 843
201 307 396
209 702 538
236 878 711
257 966 537
273 048 230
290 742 741
342 941 844
363 473 791
376 055 053
409 872 436
433 541 064
34 659 650
22 БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ
35 036 396
31 823 930
39 146 744
38 529 474
52 128 781
66 289 365
87 358 558
191 500 543
228 105 578
190 034 280
205 217 697
256 128 354
285 127 614
313 081 254
325 850 159
408 600 502
446 802 520
458 715 784
522 932 520
656 458 809
676 175 000
49 483 996
23 ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ
42 265 355
61 947 562
72 594 985
62 764 668
72 370 858
93 331 605
109 274 092
145 591 264
160 844 390
156 665 918
156 176 442
184 643 694
203 394 192
220 278 587
236 756 527
245 375 391
248 691 727
249 501 102
269 404 071
282 455 080
303 980 335
28 359 921
24 ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
63 508 204
63 825 975
65 580 766
45 553 200
65 611 639
35 383 483
47 201 275
162 122 981
248 038 335
286 922 686
291 575 645
301 015 081
350 397 715
393 725 116
358 832 712
347 693 551
359 236 498
367 298 160
434 200 334
529 279 412
510 526 378
34 494 265
25 СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ
81 299 747
77 431 480
81 181 870
84 213 562
104 111 786
140 331 072
174 911 677
135 763 905
389 144 234
209 041 134
171 105 279
276 670 785
319 175 670
173 330 910
201 659 597
205 007 332
199 312 321
207 097 999
200 571 389
201 620 771
195 422 270
19 579 141
26 РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ
463 151 604
544 275 529
408 246 760
611 677 395
879 441 816
1 154 602 868
1 951 559 318
2 187 347 906
1 768 267 206
1 413 889 858
1 952 557 640
2 912 476 128
2 701 794 580
3 144 127 798
2 608 370 924
2 572 291 870
2 058 066 006
3 405 434 024
3 593 989 785
3 005 542 897
3 650 855 001
600 666 637
27 МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
3 711 462 400
3 515 116 761
3 219 578 917
3 285 492 478
3 795 406 213
5 780 966 383
7 884 712 071
8 504 064 036
10 723 905 103
6 599 527 041
8 383 411 117
10 521 172 300
12 402 969 932
11 653 678 374
10 181 148 067
8 042 623 100
6 377 572 035
8 393 569 000
8 529 126 991
9 139 599 781
5 174 698 525
827 853 455
28 НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ
52 085 380
48 709 944
50 727 523
58 341 225
57 319 946
61 624 675
88 616 316
84 892 575
92 505 898
70 371 558
121 619 800
136 789 135
140 523 133
133 301 556
135 940 683
142 983 435
146 364 995
161 038 982
225 365 405
292 308 720
267 520 698
35 830 665
29 ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
152 683 710
171 291 816
168 323 647
184 356 963
195 411 998
200 871 666
228 118 829
251 655 744
258 808 135
185 079 644
283 596 367
332 389 191
403 733 484
393 148 144
443 467 250
524 241 148
455 730 160
507 247 672
558 428 183
541 128 024
513 772 940
80 043 275
30 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
248 839 788
388 546 434
395 213 566
427 580 833
659 718 816
692 161 006
773 090 045
902 573 339
1 069 746 896
1 170 188 819
1 334 256 280
1 565 920 850
1 611 282 874
1 747 143 451
2 007 121 084
2 168 900 696
2 198 733 503
2 456 524 932
2 618 349 982
2 775 034 755
2 910 859 396
267 314 547
31 ТОРОВЕ
10 023 468
34 144 384
31 281 674
26 538 662
32 355 618
48 811 414
36 907 874
73 988 852
187 837 410
158 101 900
202 087 725
367 322 554
467 312 028
473 698 494
470 233 673
545 947 132
461 802 102
535 369 396
491 923 159
552 003 591
395 520 389
80 567 678
32 ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА
90 748 675
111 763 313
118 066 536
137 964 914
157 725 253
198 650 009
257 206 143
305 967 107
315 594 332
247 843 123
274 660 280
300 489 447
276 737 674
294 291 444
318 512 400
335 149 506
344 096 450
388 185 297
396 946 524
404 057 103
396 868 379
30 876 838
33 ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ
148 643 437
169 028 824
167 525 345
176 138 555
186 725 183
206 434 660
236 167 669
297 999 380
362 461 360
319 376 247
315 507 710
347 428 900
349 978 957
390 111 070
401 838 374
472 220 663
541 538 212
523 742 549
555 152 139
611 996 391
634 783 578
53 418 275
34 САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ, „ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА ЗЪ
99 622 478
106 720 265
113 436 050
115 620 248
119 483 724
140 680 979
161 975 208
189 966 783
224 123 509
181 517 827
190 951 425
204 014 444
223 914 922
246 166 523
234 075 576
254 326 316
281 848 619
296 073 619
307 783 158
327 619 413
349 217 351
29 855 824
35 БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ
26 143 643
28 917 938
34 027 762
38 458 605
48 000 641
56 085 494
60 292 444
73 953 521
69 784 373
66 459 602
73 830 113
77 269 237
86 007 750
105 638 104
112 459 283
116 923 396
123 264 271
115 445 594
120 001 019
123 859 512
130 758 791
12 320 352
36 БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2 184 913
3 615 585
2 491 134
1 979 979
2 300 874
3 046 430
2 529 460
3 510 822
5 536 858
4 254 719
4 149 701
3 500 308
3 978 837
5 325 490
4 391 665
4 230 556
5 999 470
5 509 383
6 342 626
6 857 666
4 397 574
658 441
37 ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ
20 304 478
23 476 520
24 582 792
29 506 128
31 082 456
30 591 505
38 963 568
44 532 742
34 747 656
27 059 507
22 046 930
25 012 239
27 515 078
25 986 076
22 198 193
27 018 133
27 346 438
26 000 537
25 837 522
21 870 092
18 104 937
1 484 599
38 РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
165 314 417
186 828 930
202 233 249
217 428 890
245 676 253
278 332 264
313 783 921
346 962 353
383 443 323
317 177 103
378 734 194
440 800 504
641 032 848
673 988 327
647 557 125
827 967 928
1 195 213 731
1 343 086 447
1 312 946 750
1 418 371 541
1 359 093 501
169 285 377
39 ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ
417 955 105
505 190 978
576 327 784
703 714 897
893 938 634
1 123 847 270
1 369 950 525
1 599 150 683
1 732 100 831
1 281 530 207
1 569 360 179
1 788 134 073
1 897 363 497
2 082 554 294
2 219 841 357
2 351 291 505
2 384 786 308
2 634 497 662
2 823 749 468
2 916 053 050
2 822 584 773
313 987 438
40 КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
118 243 152
141 930 057
157 969 285
185 875 400
222 140 999
279 314 473
332 433 370
427 681 947
512 968 948
323 930 562
392 536 422
476 901 022
520 298 400
537 236 224
555 472 915
605 068 716
624 455 543
684 877 986
717 859 486
770 484 827
724 038 878
81 714 765
41 КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ)
117 757 972
172 339 807
168 771 090
198 138 948
177 978 299
188 423 531
205 551 491
204 062 740
157 467 746
130 421 590
156 139 500
188 798 340
206 258 148
174 651 559
189 782 291
200 832 972
179 080 596
154 214 730
149 837 885
140 903 314
101 586 339
6 900 138
42 КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА
14 090 208
15 832 805
20 897 676
28 345 306
29 045 400
34 823 469
40 267 104
62 421 792
78 597 109
58 222 791
59 396 358
65 745 391
61 741 030
103 470 329
119 193 924
147 879 944
150 999 776
137 215 526
150 470 953
135 213 086
122 127 457
9 944 541
43 КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ
2 673 402
3 987 018
5 007 065
3 559 037
2 483 383
4 203 665
5 907 238
8 068 316
6 707 188
3 567 819
6 250 803
8 506 279
6 705 308
8 728 751
6 388 917
3 296 718
6 951 180
11 107 278
23 670 107
11 876 202
3 348 685
643 440
44 ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
45 890 231
54 918 182
65 035 492
84 754 547
136 597 599
187 129 640
251 935 706
371 531 415
420 457 963
215 934 345
217 953 105
232 557 820
256 390 693
246 831 089
263 933 612
300 481 886
337 817 904
375 661 945
418 704 810
460 462 065
424 009 104
43 938 281
45 КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ
13 330 975
12 082 832
10 999 280
9 151 060
8 390 488
9 827 624
8 617 983
9 511 107
9 072 075
6 275 587
5 605 226
6 832 604
6 249 359
5 857 165
5 571 747
5 518 690
5 362 753
7 648 911
7 862 736
6 549 867
5 557 054
452 187
46 ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
290 993
487 081
702 805
621 848
1 027 626
1 321 300
1 582 020
2 349 948
2 608 341
2 230 883
2 283 832
1 601 327
1 614 649
1 649 685
1 831 492
2 292 896
1 945 358
2 442 869
1 893 929
3 721 367
4 269 524
513 682
47 ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ)
27 864 596
19 081 774
20 049 003
22 800 164
26 584 205
28 078 989
17 538 348
32 402 624
24 047 586
13 020 227
15 584 049
32 378 402
29 313 426
43 320 385
33 316 136
29 641 503
40 766 854
30 039 924
20 582 450
21 474 982
18 529 659
1 035 018
48 ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН
309 601 962
364 078 779
370 751 396
381 370 550
405 072 383
454 261 124
515 385 025
632 465 844
707 675 939
609 418 030
654 274 599
724 789 751
705 200 727
711 365 936
745 291 819
799 221 314
823 384 199
860 623 812
942 229 439
959 002 593
918 200 083
90 966 791
49 ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ
22 553 676
27 664 608
27 615 703
32 801 717
37 970 944
53 971 385
62 209 433
70 352 959
66 115 826
57 494 947
71 725 198
62 818 453
55 721 810
60 087 662
56 536 103
66 219 614
69 707 342
65 488 364
63 126 159
77 995 006
91 833 603
6 563 190
50 ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА
2 326 693
5 786 549
5 839 064
9 718 884
8 235 859
14 845 950
14 451 543
17 706 911
18 921 484
16 821 241
18 287 713
19 856 599
18 321 460
23 501 535
20 257 395
20 382 797
20 047 913
27 105 652
30 410 509
27 128 258
17 250 587
1 098 810
51 ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ
149 500 050
198 045 887
213 655 266
269 541 858
311 716 707
348 830 864
374 785 770
378 999 707
337 933 717
200 461 213
239 934 859
338 279 343
317 256 659
326 230 458
363 202 567
393 469 040
392 653 706
434 290 898
438 555 811
447 279 523
282 671 572
28 628 655
52 ПАМУК
242 641 624
353 446 584
382 973 130
438 809 970
456 800 787
436 783 413
460 702 127
446 860 424
379 509 674
281 915 030
316 107 124
368 138 501
342 209 896
347 807 394
346 315 882
333 728 894
328 451 848
313 763 433
292 855 786
281 349 837
242 465 970
23 598 478
53 ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА
30 070 375
42 165 796
41 197 725
44 917 791
42 221 356
45 390 164
47 801 603
43 368 067
28 199 818
17 470 656
22 296 526
22 071 386
18 393 452
12 549 141
15 730 137
17 367 643
18 085 443
17 287 561
18 934 493
22 184 608
20 152 333
1 529 871
54 СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
179 060 768
226 652 544
239 649 967
262 508 382
261 124 011
254 018 663
265 047 226
284 382 857
237 907 155
189 852 938
226 965 331
256 687 749
269 677 185
290 881 104
308 897 357
322 871 047
347 115 368
353 956 904
361 079 107
319 455 159
243 458 721
31 009 669
55 ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА
260 404 767
296 879 875
317 257 884
330 260 787
344 033 316
321 496 564
331 520 492
340 671 744
302 333 663
218 340 276
247 229 633
281 497 317
289 217 778
313 902 306
346 777 162
362 037 989
380 897 477
394 499 565
378 699 690
378 337 365
303 820 741
34 925 713
56 ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО
38 294 363
51 520 559
51 488 795
59 814 170
70 224 336
72 738 399
75 585 464
74 427 820
68 682 791
51 978 864
82 064 094
97 445 428
103 844 890
105 932 516
110 016 019
116 536 457
109 982 823
110 960 254
128 413 817
109 860 366
124 141 103
14 824 573
57 КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
8 610 734
9 512 888
13 105 907
16 638 836
20 406 842
23 137 048
28 106 663
33 487 406
39 136 284
25 156 959
22 120 510
25 170 530
24 036 937
32 080 676
38 732 067
43 297 911
42 683 532
41 456 575
39 839 378
41 281 749
39 413 125
21 421 849
58 СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ
50 658 901
69 355 909
92 091 658
100 768 069
104 891 214
116 389 889
122 776 328
115 551 918
92 336 047
72 357 670
82 188 737
94 138 481
90 888 020
91 700 241
94 006 033
94 890 987
101 229 407
100 295 556
102 515 721
99 073 029
82 501 486
8 295 315
59 ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
73 494 014
84 473 589
80 721 387
82 228 437
75 378 700
71 919 267
78 487 299
78 198 687
76 947 467
63 072 744
83 975 322
97 872 828
100 985 568
110 108 491
123 515 658
132 228 690
136 915 282
131 955 991
129 405 808
113 227 898
98 398 235
8 820 317
60 ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ
121 506 414
130 093 056
161 526 893
205 865 778
222 600 532
236 227 793
280 893 138
333 101 659
300 874 417
300 011 759
327 299 030
367 534 743
359 445 883
389 776 613
396 496 340
356 896 401
381 542 636
386 004 981
377 037 559
404 827 537
365 165 865
42 546 190
61 ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ
277 552 435
405 334 187
476 761 195
534 172 943
508 987 171
429 371 357
432 882 597
460 301 097
415 501 939
363 677 671
388 209 079
369 701 173
395 280 822
421 558 892
460 990 965
475 192 998
573 992 915
605 813 128
610 019 008
659 341 424
575 434 866
56 448 026
