Начало
Контакти
Износ по Комбинирана номенклатура (КН)
Назад
Show Worksheet Page
Analyze....
Канал на търговия
Общо за двата канала
Поток
Износ/изпращания
Страна на произход
Общо за страна на произход
Страна-партньор
Общо за страна-партньор
Measure
Стойност в Лева
Период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Продукт по КН
Общо за продукти по КН
10 274 106 727
11 176 068 993
11 857 905 747
13 041 906 435
15 617 051 924
18 514 553 261
23 493 153 075
26 426 895 408
29 736 375 433
22 881 652 090
30 435 009 876
39 633 570 321
40 622 931 539
43 559 153 276
43 233 517 107
44 949 457 596
47 186 329 329
54 598 572 189
56 030 422 822
58 459 413 095
46 582 774 493
01 ЖИВИ ЖИВОТНИ
26 921 645
21 852 272
35 123 073
27 693 956
34 568 442
24 421 296
41 419 830
45 558 264
44 623 631
41 902 533
66 767 601
131 704 748
50 756 676
36 523 365
27 779 967
46 063 789
79 318 793
125 317 166
89 276 428
80 101 686
71 525 296
02 МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
79 988 751
107 361 766
94 743 104
99 932 156
134 325 954
179 872 360
176 747 936
239 033 441
205 211 795
235 826 740
305 902 407
330 317 012
337 494 853
276 065 717
295 951 674
294 439 260
353 553 419
369 077 336
379 915 097
310 896 595
184 384 377
03 РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
17 933 702
13 302 968
11 988 162
14 265 023
14 236 447
15 250 322
20 933 845
25 500 090
24 849 439
23 865 576
39 206 178
42 657 636
43 227 212
45 905 406
39 389 864
49 177 439
56 464 283
81 739 994
71 785 624
75 046 042
55 028 688
04 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИ
52 095 946
57 404 045
68 576 342
95 414 677
101 210 882
100 978 428
97 627 189
147 126 005
206 750 412
195 341 688
231 905 998
242 360 866
283 672 897
341 284 707
359 923 424
361 594 211
340 594 807
391 906 812
374 043 281
395 225 100
327 296 220
05 ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
4 464 727
4 583 275
4 477 603
3 721 173
3 814 058
7 470 625
7 791 034
5 944 344
2 728 648
5 315 845
6 701 624
8 049 503
5 865 870
9 869 980
13 656 619
11 813 770
13 730 707
27 874 799
31 249 884
28 920 757
20 719 259
06 ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ
2 957 617
2 147 213
3 319 347
5 370 547
3 702 446
4 052 367
4 897 071
5 503 230
6 782 274
5 520 560
9 796 280
11 915 035
12 689 767
13 776 962
12 880 575
13 216 942
19 420 432
19 280 691
18 316 715
24 637 163
32 557 568
07 ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
31 646 392
58 823 454
65 912 054
59 786 617
77 336 865
86 552 474
75 376 823
86 106 037
94 626 397
132 820 330
121 194 099
118 122 724
111 623 728
114 501 573
133 096 028
138 191 693
168 180 750
234 735 646
238 695 958
292 348 067
196 008 755
08 ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ
33 477 984
36 290 669
40 741 235
59 221 019
58 760 015
61 554 441
75 324 314
86 434 096
95 196 752
88 108 842
113 704 481
128 414 752
145 102 215
170 298 529
166 859 095
196 550 809
200 303 519
208 661 784
220 635 463
204 002 236
162 302 124
09 КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
21 192 511
20 765 425
23 140 492
28 231 507
25 692 982
19 925 031
24 383 784
35 530 410
72 640 091
73 220 034
79 212 578
94 461 764
127 036 090
115 102 637
147 854 200
167 722 105
186 360 212
185 257 578
176 395 941
192 737 039
161 253 571
10 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ
170 533 552
153 741 618
346 268 986
115 522 202
232 993 748
338 166 852
347 337 234
214 069 134
884 882 759
687 471 574
1 081 430 801
1 365 643 968
1 616 474 848
2 373 258 439
1 804 114 537
1 727 097 625
2 016 924 628
1 824 734 503
2 033 700 669
2 648 086 690
1 956 960 987
11 МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН
12 616 912
12 846 685
11 160 664
13 821 216
4 849 141
4 745 079
2 620 964
22 692 334
26 320 684
60 657 439
80 525 570
94 647 291
126 657 919
125 822 577
140 447 827
80 218 417
83 673 200
98 546 807
94 675 999
111 010 612
90 449 678
12 МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИН
72 864 825
99 773 144
178 139 964
194 374 651
185 704 076
304 160 457
298 599 229
315 801 306
612 354 096
685 085 143
919 107 043
1 503 672 226
1 109 519 146
1 507 187 739
1 171 867 954
1 071 652 031
1 295 078 716
1 189 306 127
1 139 460 724
1 165 062 768
1 053 069 724
13 ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ
294 414
832 157
705 918
720 065
1 179 351
1 303 302
1 126 523
891 741
2 313 472
3 403 937
669 309
1 824 567
2 059 189
2 407 873
3 668 329
5 232 944
4 482 873
5 501 679
4 306 536
6 194 418
4 240 619
14 МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТ
702 691
141 503
315 038
962 554
811 206
831 131
423 155
204 575
55 104
150 485
1 170 167
1 838 031
1 328 459
1 034 743
1 032 623
1 705 050
1 141 188
1 068 266
783 092
801 413
2 321 252
15 МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗП
24 038 890
27 100 694
32 753 603
23 098 019
46 106 269
55 180 165
54 187 459
74 046 498
150 623 767
158 989 069
208 095 854
303 955 954
310 584 632
403 573 123
449 817 686
481 743 206
495 579 635
601 981 443
638 097 474
630 938 715
709 359 037
16 ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
9 927 981
14 005 181
15 132 948
18 296 575
18 259 794
24 311 413
26 235 574
17 899 423
19 981 963
33 286 740
36 853 330
39 995 390
47 812 610
67 585 123
95 710 936
100 621 249
133 173 993
152 979 342
170 441 466
167 736 877
148 385 000
17 ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
18 414 660
22 004 663
40 343 884
31 108 838
35 598 513
44 327 862
46 233 723
79 396 557
161 402 886
167 358 957
257 439 949
298 321 386
223 513 305
192 588 621
152 989 933
155 610 936
169 405 683
189 659 336
181 954 942
183 839 099
159 007 151
18 КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО
4 299 696
13 582 684
24 213 493
31 922 364
26 310 567
28 118 970
24 380 666
30 194 135
35 544 848
31 499 228
105 638 516
104 042 352
113 536 703
156 552 542
199 768 028
289 153 877
308 890 229
289 931 441
351 077 629
436 344 303
400 651 228
19 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА,
23 933 772
41 138 020
64 616 377
91 509 749
102 041 126
129 699 897
159 483 426
172 698 786
222 013 414
226 477 731
271 045 705
280 651 957
296 975 379
332 871 271
355 449 334
405 043 119
448 189 291
496 366 607
509 017 326
558 826 978
446 759 192
20 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ
48 689 170
60 824 318
72 428 818
97 247 359
103 196 805
105 811 844
119 374 286
142 182 318
160 744 895
165 591 961
203 474 535
198 614 440
187 961 708
197 545 638
206 114 716
233 037 801
246 725 867
263 752 971
266 145 817
279 428 532
257 150 194
21 РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
9 589 625
15 759 354
20 980 009
32 033 095
30 376 711
35 165 307
40 508 952
42 465 693
66 786 738
69 618 322
71 049 153
76 521 752
94 179 228
105 166 873
121 541 726
184 108 939
165 162 680
185 881 410
195 031 122
217 785 296
225 265 800
22 БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ
162 018 759
152 158 133
146 304 515
142 974 525
141 755 201
164 714 197
176 139 938
218 920 569
212 448 018
158 030 254
186 248 477
236 233 709
252 416 107
245 381 440
217 804 159
232 099 088
250 717 264
267 680 976
293 334 166
427 268 331
458 756 392
23 ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ
56 738 965
46 862 783
50 826 660
55 329 587
57 953 273
59 946 640
62 129 408
85 398 141
96 897 824
137 312 073
185 029 510
227 907 322
295 279 817
375 590 442
406 662 474
401 906 605
413 893 517
426 944 140
523 253 171
573 890 532
543 684 608
24 ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
167 329 200
128 543 915
129 138 766
130 429 518
225 069 938
188 081 523
178 966 184
262 909 619
377 754 549
535 484 540
532 012 752
621 860 609
681 085 440
748 398 409
702 180 670
648 905 352
621 792 783
521 068 665
425 911 358
363 288 330
278 074 018
25 СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ
127 992 477
126 074 100
112 792 823
117 610 968
106 665 738
112 013 384
112 507 257
125 526 860
138 880 494
88 571 887
108 366 582
131 004 782
156 887 834
155 993 106
160 942 415
193 762 965
196 335 289
210 338 297
191 002 204
184 813 019
160 883 252
26 РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ
82 682 911
64 747 355
50 067 396
41 496 810
54 987 184
125 936 005
403 025 028
383 579 152
263 781 818
237 499 689
256 566 286
404 251 979
1 121 226 814
1 093 231 222
923 701 708
939 993 646
969 843 631
1 003 814 525
1 147 053 799
1 574 741 853
1 492 131 454
27 МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ
1 525 228 804
1 504 213 297
1 161 265 063
1 088 549 771
1 600 959 936
2 396 712 786
3 636 381 735
3 888 054 672
4 658 199 171
2 891 890 400
4 001 992 967
5 301 787 853
6 591 270 218
6 405 682 754
5 456 671 231
4 817 219 271
4 257 101 734
5 415 047 980
4 986 866 839
5 574 656 816
2 289 095 317
28 НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДН
203 956 735
261 843 479
230 527 002
253 961 036
250 608 973
271 730 209
268 211 869
346 609 977
394 906 244
240 451 122
347 156 076
446 525 882
461 320 759
409 879 622
440 494 243
503 891 729
415 875 847
534 677 542
564 688 640
583 356 064
413 339 443
29 ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
245 267 054
199 711 404
212 809 327
216 188 888
260 685 076
296 478 483
334 525 707
421 700 498
407 152 018
172 228 006
151 441 550
152 210 091
163 656 977
138 626 528
136 956 104
154 089 110
148 317 321
153 355 834
176 189 770
190 939 967
147 109 975
30 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ
145 085 654
160 833 523
146 374 753
138 315 366
141 678 620
151 192 184
192 661 783
369 185 496
452 921 764
575 009 282
818 895 200
1 047 742 974
1 133 750 909
1 309 070 921
1 507 249 172
1 547 027 173
1 506 831 554
1 691 773 235
1 771 225 164
1 948 516 975
1 714 497 875
31 ТОРОВЕ
203 088 097
190 329 661
122 474 550
155 253 618
113 644 255
176 180 775
126 080 325
179 305 807
355 712 371
84 976 156
255 242 467
391 323 647
396 662 915
330 137 303
375 237 044
477 135 689
430 417 455
418 587 010
371 544 203
461 710 125
282 954 210
32 ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ Б
9 930 695
11 243 762
10 215 243
12 368 461
16 443 726
23 338 699
16 931 108
29 460 872
35 142 349
33 076 305
34 412 411
50 563 694
42 004 009
48 026 837
48 205 803
56 999 573
48 358 307
64 088 261
68 325 721
79 711 017
67 268 701
33 ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИ
177 661 630
166 559 804
151 713 923
152 880 862
129 739 893
137 459 015
128 375 724
147 980 541
173 917 710
194 248 723
238 576 983
267 464 623
299 529 759
326 126 457
363 814 760
464 079 928
520 999 389
573 658 289
610 763 653
609 573 187
623 433 283
34 САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ П
10 112 508
13 232 313
16 096 774
16 358 777
27 960 908
33 498 218
31 986 535
39 751 118
43 578 327
36 659 297
58 639 566
71 585 357
87 418 776
115 119 362
117 249 230
116 990 607
144 964 733
170 364 199
173 524 440
186 018 100
206 382 436
35 БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕП
6 522 581
12 145 095
16 112 820
15 799 830
14 374 018
16 440 009
24 049 566
34 955 139
46 706 920
42 859 821
61 370 238
85 244 278
98 347 918
118 476 870
127 232 733
135 965 203
137 428 685
165 712 216
171 765 162
185 146 329
157 321 392
36 БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛА
2 195 531
2 281 009
2 985 671
2 743 291
2 541 950
2 795 339
3 496 671
5 610 405
6 337 876
6 664 297
7 410 008
9 178 728
9 305 095
9 032 936
7 359 163
7 486 515
8 160 148
7 826 753
11 010 727
12 216 524
6 200 518
37 ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ
38 464 573
46 345 991
55 341 215
53 188 370
61 868 501
67 554 929
97 533 579
111 838 266
76 492 081
95 021 500
129 825 228
110 764 824
31 709 078
5 540 046
4 836 711
2 851 180
3 162 701
8 597 901
11 387 498
13 251 418
7 532 617
38 РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
13 157 173
14 653 256
18 813 807
15 451 471
20 825 949
22 049 367
24 256 384
28 006 331
57 075 006
63 126 061
53 822 928
87 448 897
105 791 676
113 177 689
147 322 536
212 094 174
622 778 918
787 621 090
831 782 585
1 020 191 189
799 341 759
39 ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ
197 810 608
207 253 071
223 127 139
260 130 073
311 923 768
396 493 817
500 657 964
605 740 480
603 481 574
489 213 145
612 048 977
814 579 919
913 621 238
1 080 959 774
1 168 001 046
1 291 406 985
1 343 793 157
1 490 227 015
1 642 931 705
1 829 642 349
1 603 593 027
40 КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
79 032 428
86 717 593
89 406 062
90 346 809
100 244 861
118 555 272
149 060 769
183 594 581
144 196 889
129 308 852
193 803 775
264 790 142
267 409 534
343 748 610
394 471 356
455 529 118
526 315 176
599 831 043
583 777 387
639 703 966
522 251 358
41 КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ)
50 259 786
56 466 064
49 604 532
43 918 611
37 908 683
31 030 429
32 036 122
39 525 294
30 760 674
18 583 312
28 841 022
47 332 386
55 065 432
45 453 172
39 317 085
51 616 665
44 205 265
39 480 915
33 546 201
32 621 184
20 075 994
42 КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТ
45 519 227
54 145 578
61 911 935
72 629 019
71 521 588
63 675 449
69 264 882
78 944 721
74 738 138
51 028 667
68 212 807
82 409 896
82 540 223
82 559 409
96 871 590
112 522 230
116 418 057
119 471 488
129 662 598
139 461 457
116 489 870
43 КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ
3 528 675
5 578 625
5 891 379
7 388 712
1 778 514
8 376 611
8 626 208
4 649 564
1 743 312
384 498
1 130 923
1 856 342
1 629 280
4 087 458
2 411 492
2 081 707
5 518 746
24 456 195
50 995 014
31 102 671
14 579 486
44 ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
198 977 836
189 247 066
217 072 439
246 550 344
292 608 669
293 120 318
322 013 324
395 642 144
292 529 513
277 233 699
403 534 695
492 279 702
537 507 551
536 411 186
620 606 673
621 325 135
557 094 347
603 754 678
582 926 407
599 208 420
507 793 067
45 КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ
4 376 568
5 102 912
4 493 851
2 596 030
2 121 001
2 939 861
1 397 958
793 079
580 792
334 932
628 988
1 150 545
641 641
941 770
993 421
974 540
1 446 109
2 306 676
3 246 381
4 085 674
2 753 060
46 ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
30 674
30 613
74 200
136 240
73 240
68 677
119 297
513 708
449 269
493 299
610 347
399 736
281 536
506 006
575 832
634 487
412 476
482 413
713 919
1 202 840
2 150 903
47 ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТО
44 776 517
35 627 856
42 165 671
37 079 969
41 126 224
33 432 076
40 846 062
41 372 242
64 996 003
11 339 917
113 302 945
106 509 828
88 937 265
109 882 178
107 295 098
112 443 772
115 342 508
143 190 584
166 534 974
140 018 696
69 701 903
48 ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН
75 176 639
83 609 489
83 741 257
130 552 885
152 601 886
163 695 336
145 307 997
191 951 493
198 623 073
121 542 822
192 033 659
270 854 407
288 611 672
348 510 742
384 944 417
418 868 458
467 074 020
463 477 717
477 727 483
545 952 383
461 483 483
49 ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, Н
5 636 776
5 728 594
9 085 959
13 375 304
10 664 848
13 419 961
16 242 755
26 999 549
29 915 148
21 038 281
21 039 864
31 097 641
41 174 155
43 100 033
49 417 658
71 388 720
69 796 890
66 458 385
77 566 792
103 868 328
102 977 674
50 ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА
219 703
504 254
194 886
1 406 063
1 788 776
2 025 557
2 116 910
3 342 226
2 363 544
2 054 149
2 012 898
2 336 627
3 901 041
3 517 357
3 596 365
3 463 186
3 927 658
4 471 180
5 224 888
2 803 199
432 826
51 ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ
23 157 084
40 585 409
64 438 275
84 419 279
115 441 673
146 708 599
197 434 635
213 075 065
194 758 353
111 075 996
122 860 353
182 932 135
163 885 808
181 162 167
191 189 397
218 835 764
216 414 095
271 606 434
289 653 737
284 974 963
188 388 785
52 ПАМУК
54 584 577
62 314 421
76 649 211
89 071 929
84 650 624
80 152 104
60 731 487
62 013 084
53 921 490
53 938 425
40 019 795
42 741 267
46 869 023
56 480 766
61 204 083
68 261 031
76 453 425
60 008 264
55 631 831
58 502 431
49 450 312
53 ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА
685 426
1 397 295
1 381 929
4 361 988
6 267 497
6 373 116
7 004 228
7 204 270
5 939 017
4 669 267
3 728 993
4 411 210
4 021 506
4 267 260
3 690 002
4 734 951
3 513 882
3 660 084
5 581 812
8 588 534
4 048 071
54 СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТ
37 721 748
49 622 138
67 529 942
69 267 750
70 008 871
78 668 970
81 189 457
89 799 862
77 918 229
63 916 644
69 694 980
70 500 075
68 787 200
67 980 397
67 695 776
76 623 430
114 076 446
138 697 151
141 930 240
151 988 444
87 192 737
55 ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА
52 300 336
58 414 118
65 654 711
87 958 044
120 861 759
102 650 345
134 232 721
178 897 759
165 393 073
130 872 301
151 920 403
184 551 544
175 367 816
190 203 934
201 322 930
209 529 726
226 780 680
216 088 214
222 798 559
240 534 872
155 447 236
56 ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА
7 253 138
6 969 259
6 291 740
5 354 149
6 697 926
8 080 636
11 293 568
16 229 798
17 403 912
19 792 777
30 736 778
33 127 169
37 263 170
48 608 876
52 536 567
69 471 714
92 073 067
112 676 683
118 575 706
118 442 980
121 173 097
57 КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
16 348 012
14 874 339
20 421 137
22 140 643
21 588 395
21 112 592
19 803 783
16 288 115
20 194 602
10 341 903
16 849 666
17 253 858
18 484 232
24 019 988
29 794 358
32 839 814
30 726 768
34 390 236
28 434 213
19 491 427
16 912 479
58 СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ
3 968 798
5 624 438
5 339 063
3 412 464
4 344 948
5 261 456
4 318 154
6 933 655
6 284 043
5 075 942
4 547 518
6 557 551
8 454 795
12 626 703
16 797 730
18 996 565
22 308 827
25 583 432
28 644 812
30 356 542
19 828 395
59 ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ
1 871 895
1 633 944
2 290 458
2 872 092
1 744 556
2 129 660
2 878 290
2 554 581
3 168 281
4 234 226
3 440 287
5 691 418
5 252 480
6 110 558
8 960 710
11 326 739
13 504 320
13 175 488
15 107 693
14 665 587
13 234 450
60 ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ
3 734 881
9 492 083
16 565 925
23 533 595
28 054 003
27 455 618
54 971 267
95 743 531
74 620 679
55 867 737
42 191 619
46 853 327
43 198 646
46 124 602
50 545 956
55 888 965
56 584 844
55 592 359
54 673 068
60 891 197
52 326 612
61 ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ
615 190 993
793 205 404
961 297 468
1 124 467 903
1 163 494 494
1 078 982 150
1 142 145 342
1 209 135 458
1 082 203 795
1 005 122 849
1 027 775 747
1 111 712 331
1 083 995 396
1 200 835 821
1 239 035 621
1 182 914 163
1 328 055 248
1 342 995 866
1 297 286 096
1 309 065 036
975 282 914
62 ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ
872 105 964
1 194 447 814
1 279 344 541
1 458 143 451
1 580 258 715
1 630 549 476
1 688 375 654
1 660 751 717
1 544 492 120
1 238 362 949
1 320 500 549
1 522 529 980
1 446 120 628
1 505 891 330
1 553 977 094
1 590 025 821
1 681 972 739
1 537 114 888
1 492 430 531
1 454 149 553
1 032 019 067
63 ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ О
79 613 182
78 469 418
74 174 870
74 033 194
86 687 465
76 784 812
82 585 931
98 819 848
119 597 165
109 964 333
138 319 669
168 532 533
162 331 748
164 444 934
160 422 809
155 281 586
171 512 310
188 410 554
205 967 222
197 001 892
319 622 480
64 ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ
250 710 239
349 653 064
335 842 713
392 080 107
365 409 158
386 903 042
406 979 570
352 080 154
322 908 098
287 281 222
373 654 444
432 698 811
373 202 327
386 342 897
417 131 956
417 280 473
406 631 079
408 140 117
412 488 831
427 510 414
291 135 542
65 ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ
1 761 872
2 715 121
3 183 382
4 293 624
5 303 747
5 115 256
6 290 236
4 162 845
5 504 443
3 554 414
3 657 077
6 135 906
5 055 803
6 692 998
8 354 216
7 183 195
8 256 760
9 570 778
11 506 705
12 580 152
11 377 176
66 ЧАДЪРИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ-СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ
969 185
1 013 392
1 477 134
1 363 462
1 921 801
2 726 233
2 477 934
5 184 208
4 021 123
1 469 929
1 824 195
2 315 425
5 090 913
5 962 136
5 351 938
5 651 899
5 669 560
4 911 581
3 951 463
2 409 193
3 304 841
67 АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧО
9 115
80 016
67 406
31 600
11 064
17 749
45 253
5 754
22 315
705 668
1 221 841
2 418 716
3 908 208
3 998 278
3 757 264
2 327 284
3 325 327
3 512 165
4 237 953
3 737 425
2 952 371
68 ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ
21 259 600
24 051 659
28 338 243
33 565 073
34 733 689
33 333 828
45 243 597
55 658 909
66 216 255
51 848 926
67 703 031
96 085 206
111 528 202
108 320 947
111 433 151
137 727 830
175 280 158
161 417 203
156 277 865
173 914 614
167 742 411
69 КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
90 793 082
104 116 343
115 669 403
116 160 120
115 825 600
119 424 279
146 816 625
163 323 033
162 939 227
139 129 566
190 633 813
249 355 988
295 412 153
280 394 490
296 254 771
305 709 233
315 374 117
324 311 247
340 095 771
365 646 100
300 708 717
70 СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО
47 331 649
65 682 338
