Начало
Контакти
Износ по Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC)
Назад
Show Worksheet Page
Analyze....
Канал на търговия
Общо за двата канала
Поток
Износ/изпращания
Страна на произход
Общо за страна на произход
Страна-партньор
Общо за страна-партньор
Measure
Стойност в Лева
Период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Продукт по SITC
Общо за продукти по SITC
10 274 106 727
11 176 068 993
11 857 905 747
13 041 906 435
15 617 051 924
18 514 553 261
23 493 153 075
26 426 895 408
29 736 375 433
22 881 652 090
30 435 009 876
39 633 570 321
40 622 931 539
43 559 153 276
43 233 517 107
44 949 457 596
47 186 329 329
54 598 572 189
56 030 422 822
58 459 413 095
46 582 774 493
0 Храни и живи животни
616 100 620
699 312 095
982 705 541
869 563 672
1 056 036 322
1 257 975 009
1 340 496 350
1 476 766 979
2 424 203 587
2 373 853 059
3 261 172 612
3 796 653 004
4 135 345 433
5 057 193 893
4 679 077 006
4 857 309 415
5 399 488 223
5 612 676 913
5 962 750 798
6 799 618 366
5 436 942 255
00 Живи животни, различни от рибата
26 921 645
21 852 272
35 123 073
27 693 956
34 568 442
24 421 296
41 419 830
45 558 264
44 623 631
41 902 533
66 767 601
131 704 748
50 756 676
36 523 365
27 779 967
46 063 789
79 318 793
147 770 350
109 823 874
98 205 310
81 803 440
01 Месо и месни продукти
91 187 135
116 317 927
104 595 076
111 640 587
144 288 471
196 223 777
194 172 932
257 374 277
225 547 262
267 258 086
337 224 676
365 726 734
374 329 907
325 632 149
359 244 999
350 816 661
414 567 421
439 004 415
468 160 123
397 581 295
265 199 699
02 Млечни продукти и птичи яйца
42 036 267
50 139 478
55 612 621
69 607 018
79 646 706
92 715 155
85 918 992
136 217 332
197 741 180
180 169 623
200 644 879
216 578 054
247 886 588
286 045 760
304 984 044
304 846 424
296 376 059
321 278 308
320 879 295
332 241 180
278 795 299
03 Риба (изкл. морските бозайници), ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, и приготвени храни от тях
15 406 663
13 088 845
11 233 156
14 001 657
16 153 135
16 604 033
22 523 916
23 088 353
22 892 880
24 881 814
44 158 214
46 254 200
53 175 352
63 001 332
69 448 435
91 839 359
126 808 145
177 180 788
172 878 282
166 262 915
124 399 645
04 Зърнени растения и мелничарски продукти
201 850 937
204 615 454
416 487 853
216 699 515
335 770 875
469 432 347
507 459 164
401 064 674
1 124 105 146
965 629 381
1 412 753 112
1 709 714 251
2 017 487 950
2 798 669 227
2 265 593 103
2 177 455 672
2 513 535 471
2 381 707 905
2 591 280 157
3 274 028 283
2 454 466 773
05 Зеленчуци и плодове
114 552 985
158 969 589
177 768 274
214 534 153
236 979 599
250 348 338
265 403 731
314 866 445
351 733 695
386 723 278
438 105 315
445 899 849
443 744 643
481 678 873
502 205 929
562 414 160
610 069 601
704 736 647
728 384 957
773 858 047
616 338 272
06 Захар, захарни изделия и пчелен мед
29 278 359
29 798 620
54 360 999
58 652 585
58 967 481
56 083 654
61 424 957
93 309 426
177 900 295
196 721 866
302 042 392
335 956 543
272 040 640
260 228 238
214 935 035
221 213 583
228 002 292
274 064 450
252 596 773
255 708 916
213 903 082
07 Кафе, чай, какао, подправки и продукти от тях
26 942 768
36 771 380
47 899 220
60 647 855
52 402 907
50 485 101
50 448 214
67 995 622
111 699 907
106 621 233
188 665 681
202 924 589
247 125 899
282 023 359
359 753 733
473 057 404
502 720 876
513 642 664
562 907 640
665 924 415
600 402 716
08 Готови храни за животни (изкл. несмлени зърнени храни)
57 395 386
47 623 234
51 089 711
55 583 066
58 229 714
60 408 802
62 427 171
85 749 941
97 632 193
137 925 816
187 026 304
230 484 225
301 549 398
381 728 177
415 636 242
410 117 825
422 250 383
442 042 195
537 090 438
592 231 443
557 768 511
09 Разнообразни хранителни продукти и препарати, годни за консумация
10 528 475
20 135 296
28 535 558
40 503 280
39 028 992
41 252 506
49 297 443
50 713 153
69 200 583
63 876 359
68 829 124
81 832 490
94 919 041
108 289 806
131 215 758
193 600 710
184 108 698
211 249 191
218 749 259
243 576 562
243 864 818
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн
329 074 484
279 831 938
275 267 807
273 230 725
366 591 164
352 715 508
354 974 835
478 457 351
584 083 915
676 912 996
679 122 198
797 746 178
877 375 931
946 721 796
869 295 387
823 854 835
810 875 858
720 948 780
649 442 204
714 056 958
630 763 982
11 Безалкохолни и алкохолни напитки
161 745 284
151 288 023
146 129 041
142 801 207
141 521 226
164 633 985
176 008 651
215 547 732
206 329 366
141 428 456
147 109 446
175 885 569
196 290 491
198 323 387
167 114 717
174 949 483
189 083 075
199 880 115
223 530 846
350 768 628
352 689 964
12 Тютюн и тютюневи изделия
167 329 200
128 543 915
129 138 766
130 429 518
225 069 938
188 081 523
178 966 184
262 909 619
377 754 549
535 484 540
532 012 752
621 860 609
681 085 440
748 398 409
702 180 670
648 905 352
621 792 783
521 068 665
425 911 358
363 288 330
278 074 018
2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)
608 645 189
595 445 602
709 152 904
817 293 985
959 599 519
1 179 819 310
1 678 379 338
1 769 579 456
1 934 384 205
1 650 507 739
2 647 889 690
3 978 175 031
3 565 611 089
3 686 264 498
3 112 920 577
2 953 813 870
3 134 304 876
3 347 660 030
3 542 638 038
3 970 022 340
3 370 602 321
21 Сурови кожи
21 883 881
25 206 437
28 845 720
27 111 881
23 610 853
20 512 186
20 904 119
22 118 027
16 473 898
9 504 786
17 708 105
31 751 012
40 240 327
33 120 902
21 719 813
19 262 503
23 043 849
25 928 837
30 797 664
16 502 257
5 974 593
22 Маслодайни семена и плодове
38 528 542
68 990 288
147 341 078
159 351 195
156 839 328
275 323 060
263 891 832
268 502 755
573 321 903
645 572 670
862 126 799
1 443 163 997
1 042 836 054
1 437 566 777
1 099 566 017
1 001 077 383
1 227 877 532
1 104 963 301
1 040 412 564
1 064 337 094
961 309 410
23 Суров каучук (вкл. синтетичен и регенериран)
41 237 781
43 984 596
39 403 987
39 784 062
43 754 123
53 720 074
50 708 673
50 914 291
16 437 389
1 060 453
1 938 733
5 122 777
2 986 948
1 687 665
1 509 036
2 569 771
5 669 152
4 800 350
2 697 523
4 806 457
3 525 318
24 Корк и дървен материал
105 915 364
99 975 299
98 623 533
105 506 083
119 742 425
122 078 420
139 562 276
133 012 255
96 822 558
86 117 776
143 109 240
201 833 965
222 089 858
222 738 364
304 275 370
278 744 361
208 647 782
224 852 894
198 564 372
176 008 448
131 641 851
25 Дървесна маса и хартия или картон за рециклиране
44 776 517
35 627 856
42 165 671
37 079 969
41 126 224
33 432 076
40 846 062
41 372 242
64 996 003
11 339 917
113 302 945
106 509 828
88 937 265
109 882 178
107 295 098
112 443 772
115 342 508
143 190 584
166 534 974
140 018 696
69 701 903
26 Текстилни влакна и техните отпадъци
28 030 241
30 961 060
30 835 650
47 173 752
61 849 551
58 570 024
100 776 516
143 024 829
107 710 186
59 375 930
74 850 860
103 678 459
114 693 022
109 005 779
107 050 475
115 527 566
128 039 870
205 750 594
261 192 586
266 276 766
159 584 383
27 Естествени торове и торове от животински или растителен произход и неметални материали и суровини (изкл. въглища, нефт и скъпоценни камъни)
56 388 690
61 028 643
56 589 171
59 520 678
60 603 539
68 205 879
72 934 836
91 521 257
102 234 135
68 800 264
85 981 974
105 058 847
116 252 175
114 480 469
129 236 386
150 021 136
145 000 283
153 954 666
150 857 187
147 956 207
121 671 784
28 Метални руди и метални отпадъци
232 180 856
196 540 692
226 914 106
297 605 812
415 197 129
507 001 821
940 717 041
965 068 464
911 254 672
719 085 538
1 279 286 350
1 904 441 779
1 860 689 778
1 573 592 934
1 252 718 419
1 184 586 586
1 189 920 761
1 368 467 472
1 562 424 514
2 018 501 470
1 788 181 455
29 Продукти от животински и растителен произход, н.д.
39 703 317
33 130 731
38 433 988
44 160 553
36 876 347
40 975 770
48 037 983
54 045 336
45 133 461
49 650 405
69 584 684
76 614 367
76 885 662
84 189 430
89 549 963
89 580 792
90 763 139
115 751 332
129 156 654
135 614 945
129 011 624
3 Минерални горива, масла и подобни продукти
1 525 213 003
1 504 198 727
1 161 265 062
1 088 570 513
1 600 959 936
2 396 749 996
3 636 407 347
3 902 348 357
4 889 508 758
2 956 768 019
4 111 462 607
5 452 160 073
6 746 643 518
6 551 448 283
5 610 750 443
4 859 436 640
4 275 361 824
5 415 014 096
4 986 866 839
5 574 617 611
2 289 055 616
32 Въглища, кокс и брикети
33 272 535
3 619 605
6 297 837
701 827
21 628 475
7 805 854
854 879
4 133 543
8 860 052
4 446 714
13 047 088
18 104 914
21 696 913
20 797 216
13 963 861
12 499 078
6 891 201
9 283 746
6 428 201
6 087 873
3 148 791
33 Нефт и рафинирани нефтопродукти
1 167 321 068
998 748 612
705 934 052
757 139 876
1 226 810 736
1 910 571 507
3 115 145 128
3 407 223 760
3 888 317 787
2 353 318 316
3 297 966 373
4 393 946 551
5 775 585 546
5 691 998 131
4 644 966 172
3 730 728 149
3 340 732 296
4 430 013 390
4 074 600 061
4 624 050 145
1 849 874 372
34 Газ, природен и промишлен
1 635 400
180 340
118 653
106 810
272 725
2 983 635
4 628 340
6 850 257
14 105 527
21 823 382
17 955 566
17 954 062
31 073 632
25 415 283
20 145 125
13 761 436
15 292 297
22 040 318
42 839 857
71 680 381
36 649 910
35 Електрическа енергия
322 984 000
501 650 170
448 914 520
330 622 000
352 248 000
475 389 000
515 779 000
469 847 112
746 905 319
512 300 779
673 023 940
871 782 326
762 914 127
667 472 124
777 595 104
1 060 230 608
894 185 940
953 676 642
862 998 720
872 799 212
399 382 543
4 Животински и растителни мазнини,масла и восъци
24 348 041
27 416 430
33 050 743
23 651 720
46 519 155
56 005 185
54 242 339
71 575 789
145 957 688
154 795 670
202 973 774
294 889 768
303 011 335
394 586 839
440 829 846
471 640 583
483 396 313
585 703 993
622 492 983
615 988 041
695 854 826
41 Животински мазнини и масла
657 477
476 609
525 838
1 736 691
1 035 568
1 020 074
512 440
2 269 940
2 075 361
729 272
1 189 821
1 196 351
1 002 657
526 238
1 626 490
1 347 471
4 511 903
6 413 792
2 638 999
2 725 119
3 183 689
42 Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход
22 626 498
26 104 547
31 357 365
20 387 521
44 426 574
53 329 808
51 769 440
66 593 154
133 118 810
150 063 327
191 290 523
278 619 909
295 890 916
379 951 683
405 700 381
452 640 468
458 504 572
551 521 065
598 453 949
585 693 774
669 472 027
43 Мазнини и масла от животински или растителен произход, преработени; восъци от животински и растителен произход; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, н.д.
1 064 066
835 274
1 167 540
1 527 508
1 057 013
1 655 303
1 960 459
2 712 695
10 763 517
4 003 071
10 493 430
15 073 508
6 117 762
14 108 918
33 502 975
17 652 644
20 379 838
27 769 136
21 400 035
27 569 148
23 199 110
5 Химични вещества и продукти
1 183 941 788
1 198 940 691
1 104 193 984
1 179 973 070
1 202 262 429
1 407 650 427
1 495 521 734
2 053 797 987
2 386 069 862
1 759 439 321
2 424 141 217
3 160 643 318
3 371 798 830
3 546 335 873
3 945 320 040
4 437 326 276
4 732 559 527
5 420 756 600
5 702 702 310
6 396 396 899
5 474 357 988
51 Органични химични вещества
205 662 677
165 922 801
173 205 993
177 963 417
225 402 397
253 956 561
298 593 833
371 564 678
366 380 858
148 799 254
146 351 056
180 539 007
205 975 893
194 986 612
216 155 702
239 304 918
232 294 793
279 678 470
304 600 532
308 918 676
310 979 156
52 Неорганични химични вещества
203 957 133
261 843 688
230 583 030
254 033 237
250 716 116
271 814 182
268 317 127
380 155 136
395 041 989
240 481 106
347 323 130
446 614 929
461 421 761
409 961 115
441 162 255
504 071 770
427 041 901
549 082 453
580 696 483
606 077 187
422 375 791
53 Багрила и пигменти
10 175 582
11 395 456
10 497 513
12 744 185
17 138 615
23 734 890
17 143 590
30 217 357
41 635 896
33 590 913
35 017 176
51 827 440
43 655 102
53 781 716
54 737 147
64 510 149
57 023 045
80 951 204
88 345 012
104 412 458
69 893 731
54 Лекарствени вещества и продукти
186 082 586
197 463 332
188 248 174
178 206 357
179 076 552
195 665 711
233 117 165
429 447 316
509 450 927
628 635 502
880 800 994
1 105 700 564
1 192 414 786
1 362 278 561
1 551 419 207
1 604 014 145
1 578 374 964
1 753 508 952
1 835 400 143
2 037 807 257
1 776 636 043
55 Етерични масла, резиноиди и парфюми; тоалетни, почистващи и полиращи препарати
186 990 110
179 013 056
167 441 799
168 676 331
155 602 334
168 216 208
157 464 381
184 728 438
211 869 651
225 764 386
291 190 301
326 991 049
377 848 413
430 030 322
468 882 094
570 042 706
654 842 241
730 696 199
771 100 552
782 759 612
819 921 789
56 Минерални или химични торове
202 589 295
189 540 137
121 912 208
154 500 799
112 701 687
174 616 874
124 581 838
178 065 444
354 325 711
84 454 465
253 414 377
388 941 853
393 600 718
327 604 347
371 790 007
472 667 042
422 685 872
411 077 352
366 753 136
456 896 928
278 715 573
57 Пластмаси (полимери) в първични форми
134 150 562
126 912 428
122 623 230
138 888 216
157 771 500
179 771 644
213 234 651
235 775 745
215 444 832
133 424 616
131 127 393
197 200 249
210 722 489
237 028 890
245 148 149
270 930 789
240 044 593
280 705 138
280 441 776
321 054 833
248 154 336
58 Листа, плочи, тръби и профили от пластмаса
26 739 328
34 420 199
46 581 746
56 363 458
62 752 735
96 150 781
131 040 836
169 092 518
173 939 819
147 666 068
212 029 689
272 349 482
292 225 068
335 711 611
370 120 177
427 080 403
435 163 271
495 219 761
582 024 146
693 635 739
689 577 174
59 Химически вещества и продукти, н.д.
27 594 515
32 429 594
43 100 291
38 597 070
41 100 493
43 723 576
52 028 313
74 751 355
117 980 179
116 623 011
126 887 101
190 478 745
193 934 600
194 952 699
225 905 302
284 704 354
685 088 847
839 837 071
893 340 530
1 084 834 209
858 104 395
6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала
2 653 640 882
2 642 808 205
2 676 757 413
3 214 342 802
4 304 062 423
4 905 795 648
7 143 573 280
7 750 834 892
7 871 941 914
5 263 799 085
7 062 433 441
9 805 503 547
9 275 002 975
9 658 318 699
9 634 663 719
9 968 618 400
9 595 842 261
12 792 693 307
13 011 649 945
11 776 740 653
10 578 449 336
61 Обработени кожи и артикули от тях, н.д.
30 612 769
35 068 071
26 119 667
22 724 874
15 488 330
18 458 034
20 349 032
20 936 432
16 395 794
9 834 127
12 005 649
17 300 137
15 463 967
13 193 418
19 291 038
34 360 405
28 260 669
27 187 006
34 948 404
30 725 448
22 741 715
62 Артикули от каучук
37 741 692
42 664 163
49 310 054
50 483 596
56 274 571
64 663 061
98 266 317
132 031 956
127 034 360
127 970 633
191 643 951
259 392 121
264 157 861
341 535 840
392 478 016
452 781 362
520 269 192
594 164 885
580 441 626
634 554 111
510 671 168
63 Артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели)
97 439 040
94 374 679
122 942 757
143 640 291
174 987 245
173 981 759
183 849 006
263 422 968
196 287 747
191 450 855
261 054 443
291 596 282
316 059 334
314 614 592
317 324 724
343 555 314
349 892 674
381 208 460
387 608 416
427 285 646
378 904 276
64 Хартия, картон и артикули от хартия и картон
68 845 674
77 281 720
78 307 773
124 724 467
144 485 971
155 628 563
138 002 750
185 279 232
188 484 105
110 413 402
182 378 315
259 512 394
300 794 728
378 733 564
408 146 793
436 392 089
483 572 672
482 130 897
498 144 093
559 260 923
466 275 350
65 Текстил и артикули от текстил (изкл. облекло)
253 915 400
299 752 549
370 497 703
421 154 541
486 953 927
499 351 512
558 449 013
648 632 837
634 881 804
512 900 910
551 755 859
662 436 005
623 892 797
697 344 528
743 266 676
812 328 937
902 490 835
922 248 404
914 955 795
924 098 705
871 463 243
66 Продукти от други неметални минерални суровини
171 064 226
201 548 136
197 764 293
221 921 660
221 900 529
263 802 302
416 953 750
505 762 518
523 641 587
467 812 439
596 388 002
737 562 316
814 513 097
782 941 043
874 050 372
1 020 815 347
1 170 021 887
1 146 918 661
1 151 788 122
1 224 464 509
1 217 713 236
67 Чугун и стомана
791 300 722
758 850 839
712 881 649
959 740 044
1 395 953 552
1 329 635 011
1 574 457 410
1 812 010 630
1 645 362 070
808 209 488
935 555 636
1 423 835 851
1 146 686 174
1 075 528 961
1 071 956 555
937 969 825
1 017 369 015
1 886 861 724
2 088 029 768
1 419 274 146
1 109 543 671
68 Благородни и цветни метали
1 042 782 587
955 177 808
920 000 949
1 042 487 095
1 510 054 369
2 076 034 115
3 750 086 175
3 694 819 981
3 960 266 609
2 616 674 632
3 780 244 075
5 350 436 281
5 006 222 169
5 248 143 134
4 928 936 483
4 978 712 108
4 088 974 474
6 222 260 274
6 166 181 415
5 306 934 322
4 900 611 951
69 Други артикули от метал
159 938 772
178 090 240
198 932 568
227 466 234
297 963 929
324 241 291
403 159 827
487 938 338
579 587 838
418 532 599
551 407 511
803 432 160
787 212 848
806 283 619
879 213 062
951 703 013
1 034 990 843
1 129 712 996
1 189 552 306
1 250 142 843
1 100 524 726
7 Машини, оборудване и превозни средства
985 013 071
1 229 496 696
1 475 823 200
1 701 454 404
1 929 724 037
2 633 055 751
3 163 771 596
3 947 692 709
4 680 118 533
3 853 337 394
5 094 539 748
6 695 213 753
6 741 375 161
7 830 310 363
8 391 956 512
9 400 799 983
10 163 398 758
11 442 993 159
12 643 851 382
13 671 154 196
10 977 898 427
71 Машини и оборудване за произвеждане на енергия
97 640 335
106 979 188
116 192 911
148 874 283
181 332 308
251 198 718
272 455 129
331 213 918
543 895 550
231 063 732
332 578 162
760 500 351
522 630 940
575 685 039
565 832 194
631 869 405
646 259 198
721 183 379
802 061 244
815 910 454
599 577 001
72 Машини със специално предназначение
79 713 378
99 746 440
113 756 562
116 671 017
148 212 461
204 714 080
251 424 087
413 997 891
431 857 375
347 754 231
450 368 081
615 294 114
684 249 428
801 385 306
943 422 311
929 502 254
992 765 127
1 108 938 704
1 188 418 908
1 321 100 740
938 157 786
73 Металообработващи машини
107 221 897
109 840 792
97 239 054
101 671 395
110 271 207
121 793 585
137 766 086
161 238 125
165 837 348
84 255 104
91 166 860
138 427 232
135 015 110
147 735 531
120 588 919
133 862 228
149 399 192
164 454 234
159 449 612
169 455 305
152 013 295
74 Машини и оборудване с общо предназначение и части за тях, н.д.
309 546 154
362 405 593
368 572 417
374 335 213
425 921 873
481 099 700
615 083 630
847 679 661
918 697 938
648 057 864
873 038 023
1 178 229 350
1 209 497 304
1 351 372 097
1 462 411 475
1 434 077 125
1 523 374 870
1 736 605 850
1 819 630 127
2 003 506 003
1 598 061 742
75 Офис и компютърна техника
29 558 988
29 785 111
49 150 608
66 347 182
92 854 917
83 671 305
103 970 525
99 483 404
120 716 836
113 603 724
169 932 841
205 743 950
205 740 734
238 756 414
259 357 226
322 667 508
368 162 969
431 122 958
516 410 592
514 611 694
402 961 635
76 Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
25 210 468
39 650 138
66 170 988
91 879 013
61 331 058
81 332 418
85 524 357
228 077 609
325 996 171
440 318 299
393 447 234
420 355 971
338 594 809
379 237 327
418 779 816
532 765 313
483 422 081
530 225 413
597 380 525
730 043 493
624 986 674
77 Електрически машини, апарати и устройства, н.д., части за тях
268 135 457
375 698 043
479 418 235
605 730 110
680 338 009
845 044 371
1 066 907 616
1 356 544 467
1 588 664 035
1 512 645 857
2 036 164 014
2 398 423 011
2 642 550 940
3 213 309 870
3 487 694 234
4 025 190 629
4 501 458 816
5 019 309 035
5 698 616 349
5 918 059 245
4 724 228 686
78 Автомобили, мотоциклeти, велосипеди, ремаркета и полуремаркета
41 109 520
46 386 975
66 146 840
74 489 354
82 759 538
123 907 322
130 838 602
181 263 192
251 952 216
268 420 903
502 507 422
754 948 318
715 056 388
876 963 030
913 797 234
1 175 000 689
1 301 385 401
1 350 499 899
1 518 410 690
1 820 071 991
1 565 246 920
79 Плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства
26 876 874
59 004 416
119 175 585
121 456 837
146 702 666
440 294 252
499 801 564
327 728 338
331 809 636
206 397 127
237 877 332
199 306 943
262 465 064
219 250 351
186 097 919
182 980 273
177 079 929
380 653 687
343 473 335
378 395 271
372 664 688
8 Разнообразни готови продукти, н.д.
2 323 806 740
2 969 706 375
3 344 818 709
3 858 230 719
4 143 992 365
4 317 885 540
4 615 037 929
4 963 519 850
4 800 266 560
4 166 081 423
4 921 611 002
5 601 864 243
5 517 927 297
5 783 710 966
6 437 345 974
7 058 229 517
8 466 403 902
9 113 236 485
8 752 574 809
8 748 845 465
6 947 453 986
81 Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д.
100 655 147
110 444 891
121 449 803
130 119 265
133 539 044
136 474 322
163 719 315
187 098 666
180 483 902
142 713 582
160 543 065
208 052 114
259 183 585
279 155 728
315 817 791
339 630 837
382 197 517
394 711 703
430 648 398
445 003 317
358 206 171
82 Мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни
114 522 311
130 770 923
180 232 910
225 730 115
284 223 927
315 206 578
336 171 265
397 203 227
391 305 188
334 503 699
421 600 099
505 273 445
633 759 044
681 323 046
803 636 288
862 676 744
1 013 229 509
1 044 383 794
1 102 117 064
1 061 939 437
913 971 570
83 Пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни
41 494 854
48 946 937
55 305 331
66 115 568
65 249 810
58 580 557
62 701 782
71 912 246
68 333 346
46 691 609
60 966 052
75 359 907
77 886 228
79 590 474
92 993 148
103 264 105
105 205 684
104 113 941
110 892 858
125 511 698
106 134 261
84 Облекло и допълнения за облекло
1 494 697 205
1 997 718 904
2 251 817 688
2 595 217 696
2 756 792 516
2 720 956 426
2 843 517 604
2 885 104 180
2 641 154 590
2 253 184 577
2 362 074 327
2 651 264 250
2 544 468 040
2 726 644 958
2 816 346 097
2 799 341 401
3 035 667 189
2 920 114 438
2 845 171 405
2 818 860 767
2 051 385 593
85 Обувки
250 710 239
349 653 064
335 842 713
392 080 107
365 409 158
386 903 042
406 979 570
352 080 154
322 908 098
287 281 222
373 654 444
432 698 811
373 202 327
386 342 897
417 131 956
417 280 473
406 631 079
408 140 117
412 488 831
427 510 414
291 135 542
87 Медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д.
32 285 694
43 020 494
55 202 987
71 083 732
91 818 924
134 187 572
232 790 591
311 841 355
336 141 816
298 731 176
383 206 697
482 762 302
438 872 719
331 991 059
351 413 828
380 072 371
490 024 925
557 553 259
640 674 719
856 721 813
732 342 964
88 Фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми
59 434 770
66 350 893
80 379 158
80 193 560
88 135 144
91 988 467
125 760 636
140 193 016
108 360 710
121 217 739
171 009 081
171 022 318
99 876 566
83 209 655
78 168 492
87 457 768
91 666 108
100 133 613
98 992 059
105 039 982
82 138 430
89 Други разнообразни готови продукти, н.д.
230 006 520
222 800 269
264 588 119
297 690 676
358 823 842
473 588 576
443 397 166
618 087 006
751 578 910
681 757 819
988 557 237
1 075 431 096
1 090 678 788
1 215 453 149
1 561 838 374
2 068 505 818
2 941 781 891
3 584 085 620
3 111 589 475
2 908 258 037
2 412 139 455
9 Стоки и сделки, н.д.
24 322 909
28 912 234
94 870 384
15 594 825
7 304 574
6 900 887
10 748 327
12 322 038
19 840 411
26 157 384
29 663 587
50 721 406
88 839 970
104 262 066
111 357 603
118 428 077
124 697 787
146 888 826
155 453 514
191 972 566
181 395 756
91 Пощенски пратки, некласифицирани според вида
8 097 242
9 392 699
10 827 737
15 201 658
15 974 113
50 612 743
66 288 612
80 817 531
91 581 920
109 884 010
116 342 390
135 558 683
139 617 163
93 Специални сделки и стоки, некласифицирани според вида
77 779
16 411
155 587
310 688
694 034
1 058 011
2 009 324
2 541 763
2 119 299
690 166
1 276 731
2 001 227
96 Монети (изкл. златните), нямащи официален курс
882 041
8 136
1 368 268
1 199 998
34 914
46 812
1 822
49 561
791 400
1 060 938
1 216 068
941 466
97 Злато за немонетно приложение (изкл. златните руди и техните концентрати)
23 440 868
28 912 234
94 862 248
14 226 557
6 104 576
6 900 887
10 713 413
12 244 259
11 726 758
16 764 685
18 789 038
35 364 161
72 555 169
52 955 289
44 010 980
35 599 400
30 524 543
34 094 117
37 360 020
53 921 084
38 835 900
Analyze....
Назад
© 2009 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Всички права запазени.
Разработка на: